SILENT KEY
Numele si prenumele | Indicativ | Data nasterii | Data decesului | Localitatea | |
1 | ADAM ANDREI | YO2AXY | 8/23/1944 | 11/19/1988 | Petrosani |
2 | ANDREICA GHEORGHE | YO2CFT | ? | 1/6/1998 | Gurasada |
3 | ASPRIȚOIU FLORIN | YO2MLT | 5/7/1977 | 07.04.2020 | Hășdat |
4 | BERZAN VASILE | YO2AKM | ? | 11/25/1989 | Petrosani |
5 | BOLEA MARCU | YO2BVH | 12/9/1920 | 1/1/2000 | Hateg |
6 | BORCA GEORGE | YO2BJS | 29/02/1936 | ? | Deva |
7 | BREBEN ILIE | YO2UW | 1/22/1935 | 7/2/2016 | Petrosani |
8 | BUCUR LIVIU | YO2LEU | 1/25/1950 | 10/11/2013 | Orastie |
9 | CAMPUREAN NICOLAE GHE. | YO2LQH | 6/12/1953 | 30/12/2021 | Deva |
10 | CHERCIU ILIE | YO2LEQ | 7/18/1926 | ? | Petrosani |
11 | CHIRODEA EMILIAN | YO2ASB | 5/25/1944 | 8/27/2014 | Deva |
12 | COLARINI VICTOR | YO2IQ | ? | ? | Deva |
13 | COPOSESCU VIOREL | YO2BFE | 18.05.1945 | 02.06.2020 | Bretea Romana |
14 | CRISTEA LUCIAN | YO2MHT | 8/2/1975 | 2011 | Deva |
15 | DARADICI GHEORGHE | YO2XG | 8/15/1931 | 9/4/1985 | Deva |
16 | DONA POMPILIU | YO2SW | ? | 2/28/1998 | Deva |
17 | DOROBANTU PETRE | YO2AVA | 16/01/1950 | ? | Deva |
18 | GANEA IONEL | YO2AK | ? | 12/10/1999 | Deva |
19 | GOLCEA MIRCEA | YO2AXG | ? | ? | Brad |
20 | GRAMESCU IOAN | YO2LHZ | 25.01.1947 | 10/3/2006 | Castau |
21 | GRUIESCU EUGEN | YO2LRF | 29/04/1947 | 7/7/2012 | Deva |
22 | GUGA DORIN | YO2BQY | 2/15/1949 | 11/25/2000 | Brad |
23 | INGVERSIN ALEXANDRU | YO2VB | ? | 1/24/1989 | Deva |
24 | IOSIP PETRU | YO2AWG | ? | ? | Deva |
25 | MALTEZEANU CORNEL | YO2BBC | 1938 | 25.07.2005 | Hunedoara |
26 | MARTON ZOLTAN ALEXANDRU | YO2MX ex YO2LAN | 27/09/1951 | 26/11/2020 | Deva |
27 | MELTIȘ IOAN | YO2CPX | 6/29/1955 | 2/20/2020 | Brad |
28 | MIHULET VASILE | YO2MEF | 10/3/2007 | Tatarasti | |
29 | MORAR CONSTANTIN | YO2CY | 5/2/1930 | 2/18/2007 | Lupeni |
30 | MUNTEAN TRAIAN | YO2QG | 31/10/1939 | 21/05/2020 | Hunedoara |
31 | OZON DUMITRU | YO2NV | 7/26/1931 | ? | Hunedoara |
32 | PANTILIMON GHEORGHE | YO2BBB | 16.03.1938 | 09.02.2022 | Deva |
33 | PARFENIE DUMITRU | YO2AXX | ? | ? | Deva |
34 | PASCU EUGEN | YO2LSN | 6/26/1946 | ? | Hunedoara |
35 | PASTORIU CORIOLAN | YO2LAG | 3/24/1927 | 10/13/2002 | Deva |
36 | PATALITA VICTOR | YO2CX | ? | 2/11/1997 | Uricani |
37 | PETERFFY EUGEN | YO2QC | 6/25/1938 | 7/29/2011 | Petrosani |
38 | PETRUŞ NICOLAE | YO2AMQ | 2/1/1942 | 10.06.2020 | Petrosani |
39 | PODARU ALEXANDRU | YO2QA | 8/19/1935 | 1/16/2020 | Hunedoara |
40 | PORUZNIC ANATOLIE | YO2ZD | 1912 | 1/24/1996 | Lupeni |
41 | RADU TUDOR | YO2BQM | ? | ? | Deva |
42 | REMETE IOSIF | YO2CJ | 5/30/1924 | 4/7/2013 | Petrosani |
43 | SARCA GHEORGHE | YO2APU | 1/29/1946 | ? | Hunedoara |
44 | SEREDIUC DUMITRU | YO2CLQ | 24/07/1937 | ? | Vulcan |
45 | SONOC FELICIA-CRINELA | YO2LIP | 18/09/1970 | 7/10/2018 | Deva |
46 | STANGA NICOLAE | YO2LEV | ? | 10/19/2003 | Petrosani |
47 | SZABO FRANCISC | YO2ARV | 1/4/1944 | 12/26/2012 | Calan |
48 | SZENTE BELA | YO2LOH | 7/29/1930 | 4/15/2013 | Bretea Strei |
49 | TODERICI VALER | YO2CCJ | 4/20/1937 | 2/12/2019 | Hunedoara |
50 | TODORESC NICOLAE | YO2CKO | 29/07/1960 | 12/10/2021 | Orastie |
51 | TOFALVI ARCADIU | YO2LEW | ? | ? | Deva |
52 | TOMA EMILIAN | YO2LPQ | 4/3/1948 | 10/18/2001 | Hunedoara |
53 | VALEA GOGU | YO2AFA | ? | ? | Deva |
YO2CCJ TODERICI VALER a fost înmormântat astăzi 02.12.2019 la cimitirul Valea Seacă – Buituri Hunedoara. Avea vârsta de 82 de ani împliniți fiind născut în anul 1937. Rămas văduv de câțiva ani buni a fost luat de fiul lui la Timișoara fiind îngrijit de acesta și nora lui. Dumnezeu să îl odihnească în pace !