CONCURSUL CUPA SILVER FOX 2023 EDITIA 18
MIXT SO CATEGORIA A | ||||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte |
1 | YO4DG | GIGEA GABRIEL | CT | 6580 |
2 | YO7CW | MIHAI IOAN | AG | 4537 |
3 | YO8BGD | ASOFIE EUGEN | IS | 3976 |
4 | YO4BYW | ALIMAN STAN | BR | 3573 |
5 | YO8CKR | PREUTESCU VASILE-BAZIL | SV | 3303 |
6 | YO5DAS | CHIS MIHAI DANUT | SM | 3024 |
7 | YO4SI | RUCAREANU MIRCEA | CT | 1453 |
8 | YO2AMU | DORU EMIL ZASLO | AR | 524 |
SSB SO CATEGORIA A | ||||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte |
1 | YO3DIU | ARADOAEI MARIAN | BU | 4954 |
2 | YO5PEU | LASZLO KRISZTIAN DAMO | SM | 4429 |
3 | YO7BEM | DUMITROVICI MIHAI | AG | 4144 |
4 | YO6PEG | STELIAN FUEREA | SB | 3553 |
5 | YO7LDT | VALERICA MARINESCU | DJ | 2956 |
6 | YO2LCV | MUNTEAN IOAN | HD | 2821 |
7 | YO7LRC | CHERESDI IOAN DORIN | MH | 2510 |
8 | YO7EY | CHENDEA ADRTIAN | GJ | 2492 |
9 | YO6OIW | MAGIRESCU IULIAN | HR | 2371 |
10 | YO8VET | VEDEANU TUDOR | SV | 2364 |
11 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU VASILE | BZ | 2272 |
12 | YO9BI | NITA CONSTANTIN | PH | 1914 |
13 | YO7PED | POPOVICI STEFAN | MH | 1723 |
14 | YO7FWS | BADICAN CONSTANTIN | OT | 1576 |
15 | YO7HUZ | ALMASI NICOLAE | VL | 1239 |
16 | YO4GOU | DAN DRAGHIA | BR | 1211 |
17 | YO4BXX | CORNELIU CONRAD | CT | 1168 |
18 | YO5OSW | SIGMIREAN ADRIAN | BN | 1066 |
19 | YO6LRV | BERGER DENIS ADRIAN | SB | 1065 |
20 | YO9DEH | MUNTEANU ADRIAN | BZ | 1042 |
21 | YO7AQF | PREOTEASA AUGUSTIN | AG | 811 |
22 | YO5CYW | MOGOS TUDOR | CJ | 728 |
23 | YO9CWY | DAN MOTRONEA | BZ | 456 |
CW SO CATEGORIA A | ||||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte |
1 | YO4MM | LESOVICI DUMITRU | TL | 578 |
2 | YO4DW | CORNELIUS SPORIS | BU | 430 |
3 | YO4FPF | DAN ROCA | CT | 189 |
4 | YO2GL | DAROCZI CAROL | TM | 180 |
YO9OC | MANCIU MIHAIL | PH | LOG CONTROL | |
YO4TL | SARBU VICTOR | VS | LOG CONTROL |
MIXT MO CATEGORIA B | ||||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte |
1 | YO6KNE | SPORT CLUB MIERCUREA-CIUC YO6CFB | HR | 5375 |
2 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR BRAILA YO4AAC | BR | 3040 |
3 | YO7KBS | CS TERMO DROBETA TURNU-SEVERIN YO7NSP | MH | 1613 |
SSB MO ATEGORIA B | ||||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte |
1 | YO2KQK | YO2LTF KOVACS IMRE | HD | 3780 |
2 | YO2KBB | RADIOCLUB ADMIRA | AR | 3204 |
3 | YO8KZG | AS ION CREANGA | NT | 1344 |
MIXT SF CATEGORIA C | |||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Puncte |
1 | YO2MAX | RAZVAN CIMPONER | 4056 |
2 | YO5AXF | NEMES CAROL | 2939 |
3 | YO2DD | JULA DOREL | 1581 |
4 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 1228 |
SSB SF CATEGORIA C | |||
Locul | Indicativ | Nume si Prenume | Puncte |
1 | YO2AA | DOBOLI BENIAMIN GRATIEL | 3045 |
2 | YO6XK | BUTA ANDREI | 2065 |
3 | YO2BJZ | HORA GRATIAN MARCEL | 1738 |
4 | YO2CK | LASCONI OVIDIU CRISTINEL | 852 |
5 | YO2LQI | CAMPUREAN IOAN CORNEL | 575 |
6 | YO2SH | POPA DORIAN | 320 |
7 | YO7OI | IORGA OVIDIU | 240 |
8 | YO2ELI | TOTA ELIZA | 208 |
9 | YO2TDI | TOT DAVID | 208 |
10 | YO2UPT | TOTA POPA | 120 |
11 | YO2NRG | PETRARIU SEBASTIAN DANIEL | 36 |
YO2LCF | LAZAR COSMIN FLORIN | LOG CONTROL | |
YO2LXW | MIHAI CAROL | LOG CONTROL | |
YO2MGM | MIHAI HORATIU | LOG CONTROL | |
YO2KAR | CS SILVERFOX DEVA | LOG CONTROL | |
YO2CXJ | ANGELESCU PAUL | LOG CONTROL | |
YO2OS | SUTA OVIDIU | LOG CONTROL |
CUPA SILVER FOX 2023 | ||||
Indicativ | Nume si Prenume | Jud. | Puncte | |
YO4DG | GIGEA GABRIEL | CT | 6580 |
CUPA SILVER FOX revine lui YO4DG – GIGEA GABRIEL care as obtinut cel mai mare punctaj, respectiv 6580 puncte.
Concurentii clasati pe primele trei locuri la fiecare categorie de participare, MIXT, SSB sau CW, vor primi diplome cu locul obtinut, iar ceilalti concurenti vor primii certificate de participare. La categoriile unde au fost mai putin de 10 concurenti se acorda doar diploma de participare.
Diplomele pentru locurile 1,2 si 3 se vor trimite pe format hartie prin posta.
Diplomele de participare se vor trimite in format electronic pe e-Mailul fiecaruia.
Tombola pentru premiul sponsorizat se va efectua odata cu desfasurarea adunarii generale pentru anul 2023.
Lipsa log YO9BHI
Va asteptam sa participati si in editia din acest an.
Arbitrajul a fost asigurat de YO2CXJ – ANGELESCU PAUL, asistat de YO2OS – SUTA OVIDIU