REZULTATELE LA CAMPIONATUL NATIONAL ECHIPE: STAFETA, 3.5 MHZ SI 144 MHZ;, ALL CATEGORIES

Clasament* 80m, 22.9.2019. 

Categ. Nume si Prenume Club Si-Card Timp Nr posturi Loc
M10 Badea Damian PC Tgv 2116398 44’02” 3 1
M10 Ciubuca Stefan CNS Cetate-Deva 57’04” 3 2
M12 Ene Luca PC Tgv 2116391 36’58” 3 1
M12 Busoi Florinel PC Tg Jiu 2042295 38’59” 3 2
M12 Voicu Vladimir PC Tgv 2079366 45’55” 3 3
M12 Motescu Eduard PC Tg Jiu 2042291 57’34” 3 4
M14 Uricanu Mihai PC Tg Jiu 2042300 57’53” 5 1
M14 Oprea David PC Tgv 7205727 62’14” 5 2
M14 Tallec Victor CC Oravita 2444002 66’17” 5 3
M16 Catrinoiu Narcis PC Tg Jiu 2042296 51’35” 6 1
M16 Firescu Robert CNS Cetate-Deva 2004249 52’49” 6 2
M16 Petrovici Victor PC Tgv 7205729 52’55” 6 3
M16 Firescu Mihai CNS Cetate-Deva 2004248 57’16” 6 4
F12 Tămaș Tamara CC Oravita 2444003 18’19” 3 1
F12 Cornescu Andreea PC Tg Jiu 2042283 21’25” 3 2
F14 Vladut Evelina PC Tg Jiu 2042288 25’28” 4 1
F14 Sandu Georgiana PC Tg Jiu 2042281 33’38” 4 2
F14 Mischiu Ana Maria PC Tg Jiu 2042284 58’00” 4 3
F14 Costea Stefania CNS Cetate-Deva 2004239 66’21” 3 4
F16 Udrea Roxana PC Tg Jiu 2042286 83’28” 5 1
F16 Breazu Isabela PC Tg Jiu 2042285 45’37” 2 2
OPEN Marcu Adrian PC Tg Jiu 2013113 40’37” 6 1
OPEN Mereuta Jenica CSTA Suceava 43’35” 6 2
OPEN Palade Liviu CC Oravita 2444009 48’36” 6 3
OPEN Firescu Florin CNS Cetate-Deva 2005289 56’09” 6 4
OPEN Manea Ramona PC Tg Jiu 2013114 57’34” 6 5

Clasament* CLASIC 2m 20.9.2019. 

Categ. Nume si Prenume Club Si-Card Rezultat Loc
M10 Badea Andrei ȚDamian PC Tgv 2116398 27’11”/3 1
M10 Ciubuca Stefan CNS Cetate-Deva 53’58/1 2
M12 Ene Luca PC Tgv 2116391 42’01”/3 1
M12 Motescu Eduard PC Tg Jiu 2042291 49’21”/3 2
M12 Voicu Vladimir PC Tgv 2079366 51’54”/3 3
M12 Busoi Florinel PC Tg Jiu 2042295 76’48”/3 4
M14 Oprea David PC Tgv 7205727 47’28”/5 1
M14 Uricanu Mihai PC Tg Jiu 2042300 64’12”/5 2
M14 Deaconescu Constantin PC TR Sev. 2004253 66’05”/5 3
M14 Tallec Victor CC Oravita 2444002 125’19” 4
M16 Firescu Mihai CNS Cetate-Deva 2004248 61’04”/6 1
M16 Firescu Robert CNS Cetate-Deva 2004249 89’57”/6 2
M16 Petrovici Victor PC Tgv 7205729 99’10”/6 3
M16 Catrinoiu Narcis PC Tg Jiu 2042296 115’27”/6 4
F12 Tămaș Tamara CC Oravita 2444003 57’09”/3 1
F12 Cornescu Andreea PC Tg Jiu 2042283 58’25”/3 2
F14 Vladut Evelina PC Tg Jiu 2042288 58’46”/4 1
F14 Sandu Georgiana PC Tg Jiu 2042281 63’48”/4 2
F14 Costea Stefania CNS Cetate-Deva 2004239 58’49”/3 3
F16 Udrea Roxana PC Tg Jiu 2042286 92’11”/5 1
F16 Mischiu Ana Maria PC Tg Jiu 2042284 96’15”/5 2
F16 Breazu Isabela PC Tg Jiu 2042285 59’33”/1 3
OPEN Marcu Adrian PC Tg Jiu 2013113 55’52”/6 1
OPEN Palade Liviu CC Oravita 2444009 66’11”/6 2
OPEN Firescu Florin CNS Cetate-Deva 2005289 67’03”/6 3
OPEN Mereuta Jenica CSTA Suceava 76’05”/6 4
OPEN Manea Ramona PC Tg Jiu 2013114 91’28”/6 5

Clasament* SPRINT 20.9.2019. 

Categ. Nume si Prenume Club Si-Card Rezultat Loc
M10 Badea Damian PC Tgv 2116398 38’12”/8 1
M10 Ciubuca Stefan CNS Cetate-Deva 58’16”/4 2
M12 Motescu Eduard PC Tg Jiu 2042291 46’20”/8 1
M12 Ene Luca PC Tgv 2116391 48’48”/8 2
M12 Voicu Vladimir PC Tgv 2079366 49’57”/6 3
M12 Busoi Florinel PC Tg Jiu 2042295 95’05” 4
M14 Oprea David PC Tgv 7205727 41’36”/10 1
M14 Deaconescu Constantin PC TR Sev. 2004253 43’28”/10 2
M14 Uricanu Mihai PC Tg Jiu 2042300 53’02”/10 3
M14 Dulea Stefan PC Tgv 2116397 62’11” 4
M16 Petrovici Victor PC Tgv 7205729 51’41”/12 1
M16 Catrinoiu Narcis PC Tg Jiu 2042296 57’54”/12 2
M16 Firescu Robert CNS Cetate-Deva 2004249 44’57”/6 3
M16 Firescu Mihai CNS Cetate-Deva 2004248 63’08” 4
F12 Cornescu Andreea PC Tg Jiu 2042283 37’09”/6 1
F14 Vladut Evelina PC Tg Jiu 2042288 46’41”/10 1
F14 Sandu Georgiana PC Tg Jiu 2042281 47’50”/10 2
F14 Costea Stefania CNS Cetate-Deva 2004239 56’36”/6 3
F16 Mischiu Ana Maria PC Tg Jiu 2042284 41’55”/10 1
F16 Udrea Roxana PC Tg Jiu 2042286 45’41”/10 2
F16 Breazu Isabela PC Tg Jiu 2042285 62’45”/5 3
OPEN Marcu Adrian PC Tg Jiu 2013113 31’28”/12 1
OPEN Deaconescu Constantin PC TR Sev. 31’35”/12 2
OPEN Manea Ramona PC Tg Jiu 2013114 37’44”/12 3
OPEN Firescu Florin CNS Cetate-Deva 2005289 56’05”/12 4
OPEN Mereuta Jenica CSTA Suceava 78’35” 5
  • Sportivii descalificati nu au mai fost trecuti in clasamente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*