SILENT KEY
Numele si prenumele | Indicativ | Data nasterii | Data decesului | Localitatea | |
1 | ADAM ANDREI | YO2AXY | 08/23/1944 | 11/19/1988 | Petrosani |
2 | ANDREICA GHEORGHE | YO2CFT | 01/06/1998 | Gurasada | |
3 | BERZAN VASILE | YO2AKM | 11/25/1989 | Petrosani | |
4 | BOLEA MARCU | YO2BVH | 12/09/1920 | 01/01/2000 | Hateg |
5 | BREBEN ILIE | YO2UW | 01/22/1935 | 07/02/2016 | Petrosani |
6 | BUCUR LIVIU | YO2LEU | 01/25/1950 | 10/11/2013 | Orastie |
7 | CAPRARU VASILE | YO3AAJ | 07/04/1932 | 30/11/2020 | Bucuresti |
8 | CHERCIU ILIE | YO2LEQ | 07/18/1926 | Petrosani | |
9 | CHIRODEA EMILIAN | YO2ASB | 05/25/1944 | 08/27/2014 | Deva |
10 | COLARINI VICTOR | YO2IQ | Deva | ||
11 | CRISTEA LUCIAN | YO2MHT | 08.02.1975 | 2011 | Deva |
12 | DARADICI GHEORGHE | YO2XG | 08/15/1931 | 09/04/1985 | Deva |
13 | DONA POMPILIU | YO2SW | 02/28/1998 | Deva | |
14 | GANEA IONEL | YO2AK | 12/10/1999 | Deva | |
15 | GOLCEA MIRCEA | YO2AXG | Brad | ||
16 | GRUIESCU EUGEN | YO2LRF | 29.04.1947 | 07/07/2012 | Deva |
17 | GUGA DORIN | YO2BQY | 02/15/1949 | 11/25/2000 | Brad |
18 | INGVERSIN ALEXANDRU | YO2VB | 01/24/1989 | Deva | |
19 | IOSIP PETRU | YO2AWG | Deva | ||
20 | MALTEZEANU CORNEL | YO2BBC | Hunedoara | ||
21 | MARTON ZOLTAN ALEXANDRU | YO2MX ex YO2LAN | 27/09/1951 | 26/11/2020 | Deva |
22 | MIHULET VASILE | YO2MEF | 10/03/2007 | Tatarasti | |
23 | MORAR CONSTANTIN | YO2CY | 05/02/1930 | 02/18/2007 | Lupeni |
24 | OZON DUMITRU | YO2NV | 07/26/1931 | Hunedoara | |
25 | PARFENIE DUMITRU | YO2AXX | Deva | ||
26 | PASCU EUGEN | YO2LSN | 06/26/1946 | Hunedoara | |
27 | PASTORIU CORIOLAN | YO2LAG | 03/24/1927 | 10/13/2002 | Deva |
28 | PATALITA VICTOR | YO2CX | 02/11/1997 | Uricani | |
29 | PETERFFY EUGEN | YO2QC | 06/25/1938 | 07/29/2011 | Petrosani |
30 | PORUZNIC ANATOLIE | YO2ZD | 1912 | 01/24/1996 | Lupeni |
31 | RADU TUDOR | YO2BQM | Deva | ||
32 | REMETE IOSIF | YO2CJ | 05/30/1924 | 04/07/2013 | Petrosani |
33 | SARCA GHEORGHE | YO2APU | 01/29/1946 | Hunedoara | |
34 | SONOC FELICIA-CRINELA | YO2LIP | 18.09.1970 | 07/10/1905 | Deva |
35 | STANGA NICOLAE | YO2LEV | 10/19/2003 | Petrosani | |
36 | SZABO FRANCISC | YO2ARV | 01/04/1944 | 12/26/2012 | Calan |
37 | SZENTE BELA | YO2LOH | 07/29/1930 | 04/15/2013 | Bretea Strei |
38 | TOFALVI ARCADIU | YO2LEW | Deva | ||
39 | TOMA EMILIAN | YO2LPQ | 04/03/1948 | 10/18/2001 | Hunedoara |
40 | VALEA GOGU | YO2AFA | Deva | ||
41 | TODERICI VALER | YO2CCJ | 04/20/1905 | 02.12.2019 | Hunedoara |
42 | PODARU ALEXANDRU | YO2QA | 08/19/1935 | 01/16/2020 | Hunedoara |
43 | MELTIȘ IOAN | YO2CPX | 06/29/1955 | 02/20/2020 | Brad |
44 | ASPRIȚOIU FLORIN | YO2MLT | 05.07.1977 | 07.04.2020 | Hășdat |
45 | MUNTEAN TRAIAN | YO2QG | 31.10.1939 | 21.05.2020 | Hunedoara |
46 | COPOSESCU VIOREL | YO2BFE | 18.05.1945 | 02.06.2020 | Bretea Romana |
47 | PETRUŞ NICOLAE | YO2AMQ | 02.01.1942 | 10.06.2020 | Petrosani |
48 | MARTON ZOLTAN | YO2MX ex YO2LAN | 27.09.1951 | 26.11.2020 | Deva |
YO2CCJ TODERICI VALER a fost înmormântat astăzi 02.12.2019 la cimitirul Valea Seacă – Buituri Hunedoara. Avea vârsta de 82 de ani împliniți fiind născut în anul 1937. Rămas văduv de câțiva ani buni a fost luat de fiul lui la Timișoara fiind îngrijit de acesta și nora lui. Dumnezeu să îl odihnească în pace !